TRÁMITES
Menu
ARANCELES ADMINISTRATIVOS
ARANCELES ADMINISTRATIVOS VIGENTES
Atentos al incremento oportunamente informado del Haber Jubilatorio, informamos los ARANCELES ADMINISTRATIVOS
Haber Jubilatorio: $473.550,00.-
| TRÁMITE | % | VALOR | OBSERVACIÓN |
|---|
TRÁMITE | % | VALOR | OBSERVACIÓN |
Afiliación | 3.00% | $ 14.206,00 | Art. 24 inc. d) |
Desafiliación | 3.00% | $ 14.206,00 | |
Devolución de Aportes | 3.00% | $ 14.206,00 | Por cada trámite |
Transferencia de Aportes | 2.00% | $ 9.471,00 | |
Eximición de Aportes | 3.00% | $ 14.206,00 | |
Reconocimiento de Servicios (para ANSeS) | 3.00% | $ 14.206,00 | |
Reimpresión de Carnet | 0.50% | $ 2.367,75 | |
Recupero de Cheques | 1.00% | $ 4.735,50 | Más gastos Bco. |
Impresión de Recibo de Haberes | |||
Gastos Administrativos Pasivos | 0.05% | $ 236,78 | |
Inicio de Trámites Previsionales (jub y pens) | 1.00% | $ 4.735,50 |
Descargar / Imprimir este documento
Para su comodidad, puede descargar e imprimir el contenido de esta documentación