Atentos al incremento oportunamente informado del Haber Jubilatorio, informamos los ARANCELES ADMINISTRATIVOS
TRÁMITE | % | VALOR | OBSERVACIÓN |
---|---|---|---|
Afiliación | 3,00% | $ 9.063.00 | Art. 24 inc. c) |
Desafiliación | 3,00% | $ 9.063.00 | |
Devolución de Aportes | 3,00% | $ 9.063.00 | Por cada trámite |
Transferencia de Aportes | 2,00% | $ 6,042,00 | |
Eximición de Aportes | 3,00% | $ 9.063.00 | |
Reconocimiento de Servicios (para ANSeS) | 3,00% | $ 9.063.00 | |
Reimpresión de Carnet | 0,50% | $1,510.50 | |
Recupero de Cheques | 1,00% | $ 3.021,00 | Más gastos Bco. |
Impresión de Recibo de Haberes | |||
Gastos Administrativos Pasivos | 0,05% | $ 151,05 | |
Inicio de Trámites Previsionales (jub y pens) | 1,00% | $ 3.021,00 |
Para su comodidad, puede descargar e imprimir el contenido de esta documentación