Atentos al incremento oportunamente informado del Haber Jubilatorio, informamos los ARANCELES ADMINISTRATIVOS
TRÁMITE | % | VALOR | OBSERVACIÓN |
---|---|---|---|
Afiliación | 3,00% | $ 10.514.- | Art. 24 inc. c) |
Desafiliación | 3,00% | $ 10.514.- | |
Devolución de Aportes | 3,00% | $ 10.514.- | Por cada trámite |
Transferencia de Aportes | 2,00% | $ 7.008,72 | |
Eximición de Aportes | 3,00% | $ 10.514.- | |
Reconocimiento de Servicios (para ANSeS) | 3,00% | $ 10.514.- | |
Reimpresión de Carnet | 0,50% | $1.752,18.- | |
Recupero de Cheques | 1,00% | $ 3.504,36.- | Más gastos Bco. |
Impresión de Recibo de Haberes | |||
Gastos Administrativos Pasivos | 0,05% | $ 175,22 | |
Inicio de Trámites Previsionales (jub y pens) | 1,00% | $ 3.504,36.- |
Para su comodidad, puede descargar e imprimir el contenido de esta documentación