Menu
Aranceles
administrativos
Atentos al incremento oportunamente informado del Haber Jubilatorio, informamos los ARANCELES ADMINISTRATIVOS
Haber Jubilatorio: $588.000.-
TRÁMITE | % | VALOR | OBSERVACIÓN |
Afiliación | 3.00% | $ 17,640.00 | Art. 24 inc. d) |
Desafiliación | 3.00% | $ 17,640.00 | |
Devolución de Aportes | 3.00% | $ 17,640.00 | Por cada trámite |
Transferencia de Aportes | 2.00% | $ 11,760.00 | |
Eximición de Aportes | 3.00% | $ 17,640.00 | |
Reconocimiento de Servicios (para ANSeS) | 3.00% | $ 17,640.00 | |
Reimpresión de Carnet | 0.50% | $ 2,940.00 | |
Recupero de Cheques | 1.00% | $ 5,880.00 | Más gastos Bco. |
Impresión de Recibo de Haberes | |||
Gastos Administrativos Pasivos | 0.05% | $ 294.00 | |
Inicio de Trámites Previsionales (jub y pens) | 1.00% | $ 5,880.00 |
Descargar / Imprimir este documento
Para su comodidad, puede descargar e imprimir el contenido de esta documentación