Menu
Aranceles
administrativos
Atentos al incremento oportunamente informado del Haber Jubilatorio, informamos los ARANCELES ADMINISTRATIVOS
Haber Jubilatorio: $646.800.-
TRÁMITE | % | VALOR | OBSERVACIÓN |
Afiliación | 3.00% | $ 19.404.- | Art. 24 inc. d) |
Desafiliación | 3.00% | $ 19.404.- | |
Devolución de Aportes | 3.00% | $ 19.404.- | Por cada trámite |
Transferencia de Aportes | 2.00% | $ 12.936.- | |
Eximición de Aportes | 3.00% | $ 19.404.- | |
Reconocimiento de Servicios (para ANSeS) | 3.00% | $ 19.404.- | |
Reimpresión de Carnet | 0.50% | $ 3.234.- | |
Recupero de Cheques | 1.00% | $ 6.468.- | Más gastos Bco. |
Impresión de Recibo de Haberes | |||
Gastos Administrativos Pasivos | 0.05% | $ 323,40.- | |
Inicio de Trámites Previsionales (jub y pens) | 1.00% | $ 6.468.- |
Descargar / Imprimir este documento
Para su comodidad, puede descargar e imprimir el contenido de esta documentación