Menú
Autoridades
Autoridades Directorio: 2024 -2028
| Presidente: | Mgtr. Ing. Civil Jorge Angel Santecchia |
|---|---|
| Vocal reemplazante del Presidente: | Arq. Ana Mattioni (en reemplazo de Ing. en Const. Andrés Rubén Velich, en uso de licencia) |
| Vocal Titular: | C.U. Gustavo Charras |
| Vocal Titular: | Ing. Agro. Luis Torres |
| Vocal Titular: | M.M.O. Natalia Soria |
Autoridades Suplentes: Dra. Ing. Civil Cecilia Pozzi Piacenza |
| Consejo Control de Gestión | |
|---|---|
| Coordinador: Arq. Miguel Ángel Vercellone | |
| Secretario: | Ing. Civil Alberto Andrés García |
| Colegio de M.M.O: de la Prov. de Córdoba: | M.M.O. Mario Ernesto Nievas |
| Colegio de Ing. Agrimensores de la Prov. de Córdoba: | Ing. Agrim. Graciela Loyacono |
| Colegio de Arq. de la Prov. de Córdoba: | Arq. Miguel Ángel Vercellone |
| Colegio de Ing. Civiles de la Prov. de Córdoba: | Ing. Civil Alberto Andrés García |
| Colegio de Ing. Especialistas de la Prov. de Córdoba: | Ing. Néstor Enrique Bussolli |
| Colegio de Técnicos Constructores Universitarios de la Prov. de Córdoba: | C.U. Alejandro Jesús Schillero |
| Colegio de Ing. Agrónomos de la Prov. de Córdoba: | Ing. Agrónomo Néstor Castillo |
| Jubilados: | Ing. Civil Rolando Mauricio Rupil |
Autoridades Directorio: 2020 -2024
| Vocales Titulares |
|
| Vocales Suplentes |
|
| Consejo de Control de Gestión: |
|
Autoridades Directorio: 2016 -2020
| Vocales Titulares |
|
| Vocales Suplentes |
|
Autoridades Directorio: 2012 -2016
| Vocales Titulares |
|
| Vocales Suplentes |
|
Autoridades Directorio: 2008 -2012
| Vocales Titulares |
|
| Vocales Suplentes |
|
Autoridades Directorio: 2004 -2008
| Vocales Titulares |
|
| Vocales Suplentes |
|
Autoridades Directorio: 2000 -2004
| Vocales Titulares |
|
| Vocales Suplentes |
|
Autoridades Directorio: 1996 -2000
| Vocales Titulares |
|
| Vocales Suplentes |
|